7. Technische gegevens
Accuspecificatie | |||||||||
SPANNING EN CAPACITEIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumodel Lithium Smart | 12,8 / 50 | 12,8 / 100 | 12,8 / 160 | 12,8 / 180 | 12,8 / 200 | 12,8 / 330 | 25,6 / 100 | 25,6 / 200-a | |
Nominale spanning | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Nominale capaciteit @ 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Nominale capaciteit @ 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Nominale capaciteit @ -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Nominale energie @ 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5210Wh | |
Capaciteitsverlies | (per 100 cycli, @ 25 °C, 100% ontladingsdiepte (DoD): <1 % | ||||||||
Energieverlies | (per 100 cycli, @ 25 °C, 100% ontladingsdiepte (DoD): <1 % | ||||||||
Retour-efficiëntie | 92 % |
CYCLI LEVENSDUUR (capaciteit ≥ 80 % van nominaal) | |
---|---|
80 % ontladingsdiepte | 2500 cycli |
70 % ontladingsdiepte | 3000 cycli |
50 % ontladingsdiepte | 5000 cycli |
ONTLADING | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale continue ontlaadstroom | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Aanbevolen continue ontlaadstroom | ≤ 50 A | ≤ 100 A | ≤ 160 A | ≤ 180 A | ≤ 200 A | ≤ 300 A | ≤ 100 A | ≤ 200 A | ||
Spanning stoppen ontladen | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
BEDRIJFSCONDITIES | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | Ontlading: - 20 °C to + 50 °C Laden: +5 °C tot +50 °C |
Opslagtemperatuur | -45 °C tot +70 °C |
Vochtigheid (niet-condenserend) | Max. 95 % |
Beschermingsklasse | IP 22 |
LADEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laadspanning | Tussen 14 V / 28 V en 14,4 V / 28 V (14,2 V / 28,4 V aanbevolen) | |||||||||
Druppellaadspanning | 13,5 V / 27 V | |||||||||
Maximale laadstroom | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Aanbevolen laadstroom | ≤ 30 A | ≤ 50 A | ≤ 80 A | ≤ 90 A | ≤ 100 A | ≤ 150 A | ≤ 50 A | ≤ 100 A |
MONTAGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnen op de zijkanten geplaatst worden | Ja2) | Ja2) | Ja2) | Ja2) | Ja2) | Nee1) | Ja2) | Ja2) |
ANDERE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. opslagtijd @ 25 °C 1) | 1 jaar | |||||||||
BMS-aansluiting | Mannelijke + vrouwelijke kabel met M8 ronde 3-polige connector, lengte 50 cm | |||||||||
Vermogensconnector (schroefdraadbussen) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Afmetingen (h x b x d) mm | 199 x 188 x 147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Gewicht | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
NORMEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | Accumodel LFP-Smart 12,8/50 & 12,8/100: Cellen: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Accumodel LFP-Smart 12,8/160: Cellen: IEC 62133:2012 Accumodel LFP-Smart 12,8/200: Cellen: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Accu: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Accumodel LFP-Smart 12,8/330: Cellen: UL1642 Accumodel LFP-Smart 25,6/100: Cellen: UL1973 + UL9540A Accumodel LFP-Smart 25,6/200-a: Cellen: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Accu: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Automobiel | ECE R10-6 | |||||||||
*Ontlaadstroom ≤ 1C 1) Als volledig opgeladen 2) De lithium-accu kan rechtop en op de zijkant gemonteerd worden, maar niet met de accuklemmen omlaag gericht 3) ) De 12,8 V/330 A lithium-accu mag alleen rechtop gemonteerd worden. |